HEBEI WEAVER TEXTILE CO., LTD.

Amava okwenziwa kweMinyaka engama-24

Iikhemikhali zika-2021 kunye notshintsho lwexabiso lemichiza yefayibha

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
Iimveliso 2020 2021 Guqula
I-oyile endala Indawo ye-WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Indawo yeBrent ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
Ipolyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
I-MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Itshiphu ebuthuntu (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Itshiphu eqaqambileyo (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
Itshiphu yebhotile yamanzi (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
IPOY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Phinda-PET Iiflakes zePET zeHC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
Vala i-PSF enyulu (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Mnyama kwakhona-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
I-HC kwakhona i-PSF eZhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Inayiloni Indawo ye-RMB ye-CPL (yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Inayiloni 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Inayiloni 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Inayiloni 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Inayiloni 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
I-PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viscose I-DWP yomthi oqinileyo ethathwe ngaphandle ($/mt) 640 991 54.84%
I-linter yomqhaphu yodidi lomqhaphu osulungekileyo (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
I-VSF yodidi oluphakathi (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
Eqaqambileyo VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
acrylic China ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
Itowu ye-acrylic ethathwe ngaphandle ye-3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
I-Akriliki ephezulu ye-3D (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
I-Acrylic tow 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
Ithathwe ngaphandle kwe-ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
PP ifayibha PP umgubo (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP isitaple ifayibha 1.5D((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Aromatics Itoluene yaseMpuma yeTshayina (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
EMpuma China benzene (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
IMpuma yeChina esekwe kwibenzene (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
Isinyibilikisi saseMpuma China-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
EMpuma China isomeri-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
Isitayile saseMpuma China (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
EMpuma China EPS (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
East China GPPS(yuan/mt) 8407 10320 22.75%
Empuma China ABS (yuan/mt) 13247 17230 30.07%
I-Methanol kunye ne-glycol EMpuma China imethanol (yuan/mt) 1868 2689 43.97%
EMpuma China MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Empuma China DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Phakathi I-Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
I-NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
EMpuma China butadiene (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Japan naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Iiplastiki EMpuma China LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
EMpuma China LDPE (yuan/mt) 8866 11324 27.72%
EMpuma China HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR China LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR China LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR China HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
EMpuma China homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
East China Co PP inaliti (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
I-calcium carbide esekwe kwiPVC (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
ethylene esekwe PVC (yuan/mt) 7256 10109 39.32%
Iimveliso 2020 2021 Guqula
I-oyile endala Indawo ye-WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Indawo yeBrent ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
Ipolyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
I-MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Itshiphu ebuthuntu (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Itshiphu eqaqambileyo (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
Itshiphu yebhotile yamanzi (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
IPOY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Phinda-PET Iiflakes zePET zeHC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
Vala i-PSF enyulu (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Mnyama kwakhona-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
I-HC kwakhona i-PSF eZhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Inayiloni Indawo ye-RMB ye-CPL (yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Inayiloni 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Inayiloni 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Inayiloni 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Inayiloni 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
I-PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viscose I-DWP yomthi oqinileyo ethathwe ngaphandle ($/mt) 640 991 54.84%
I-linter yomqhaphu yodidi lomqhaphu osulungekileyo (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
I-VSF yodidi oluphakathi (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
Eqaqambileyo VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
acrylic China ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
Itowu ye-acrylic ethathwe ngaphandle ye-3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
I-Akriliki ephezulu ye-3D (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
I-Acrylic tow 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
Ithathwe ngaphandle kwe-ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
PP ifayibha PP umgubo (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP isitaple ifayibha 1.5D((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Aromatics Itoluene yaseMpuma yeTshayina (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
EMpuma China benzene (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
IMpuma yeChina esekwe kwibenzene (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
Isinyibilikisi saseMpuma China-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
EMpuma China isomeri-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
Isitayile saseMpuma China (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
EMpuma China EPS (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
East China GPPS(yuan/mt) 8407 10320 22.75%
Empuma China ABS (yuan/mt) 13247 17230 30.07%
I-Methanol kunye ne-glycol EMpuma China imethanol (yuan/mt) 1868 2689 43.97%
EMpuma China MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Empuma China DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Phakathi I-Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
I-NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
EMpuma China butadiene (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Japan naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Iiplastiki EMpuma China LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
EMpuma China LDPE (yuan/mt) 8866 11324 27.72%
EMpuma China HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR China LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR China LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR China HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
EMpuma China homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
East China Co PP inaliti (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
I-calcium carbide esekwe kwiPVC (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
ethylene esekwe PVC (yuan/mt) 7256 10109 39.32%

 

 

Ukusuka kwiChinatexnet.com


Ixesha lokuposa: Jan-05-2022